- Ошибка
Выставки лабрадоров в Украине в 2011 году
Расписание выставок лабрадор ретриверов в Украине на 2011 год
дата | тип | город | название | заявка до | км* | Вместе с |
29.янв | CAC | Киев | Кубок АКАНА | 0 | ||
30.янв | mono | Киев | 0 | CAC | ||
13.фев | CAC | Луцк | 1.02 | 388 | ||
27.фев | CACIB | Николаев | АРСАНИЯ - ВЕСНА - 2011 | 5.02 | 490 | |
06.мар | mono | Донецк | 20.02 | 727 | 2хCACIB | |
05.мар | CACIB | Донецк | СТРАЖ ДОНБАСА-2011 | 20.02 | 727 | |
06.мар | CACIB | Донецк | ДОНБАСС-2011 | 20.02 | 727 | |
15.апр | mono | Киев | Чемпионат Украины | 0 | ||
17.апр | CACIB | Киев | ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА | 0 | ||
18.апр | CACIB | Киев | УКРАИНА | 0 | ||
30.апр | mono | Мариуполь | 20.02 | 833 | CAC+CACIB | |
30.апр | CAC | Мариуполь | Приазовье-2011 | 20.02 | 833 | |
01.май | CACIB | Мариуполь | КУБОК МЭРА-2011 | 20.02 | 833 | |
01.май | CAC | Харьков | ХАРЬКОВСКАЯ ВЕСНА-2011 | 15.02 | 478 | |
02.май | CAC | Севастополь | ЛЮБОМОРЬЕ | 18.02 | 880 | |
03.май | CAC | Севастополь | КРЫМСКИЕ ИГРЫ | 18.02 | 880 | |
07.май | CAC | Чернигов | 10.апр | 149 | ||
07.май | mono | Львов | 20.02 | 550 | 2хCACIB | |
07.май | CACIB | Львов | Кубок LEMBERGA | 20.02 | 550 | |
08.май | CACIB | Львов | Кубок ГАЛИЧИНЫ | 20.02 | 550 | |
09.май | CAC | Кировоград | Украина-Центр | 298 | ||
09.май | CAC | Харьков | 17.04 | 478 | ||
14.май | CAC | Донецк | 30.апр | 727 | ||
14.май | CACIB | Одесса | БІЛА АКАЦІЯ-2011 | 30.апр | 489 | |
15.май | CACIB | Одесса | ЗОЛОТИЙ БЕРЕГ-2011 | 30.апр | 489 | |
15.май | CAC | Днепропетровск | 30.апр | 533 | ||
21.май | CAC | Черкассы | 10 мая | 190 | ||
21.май | CAC | Луганск | 10.май | 811 | ||
22.май | CACIB | Луганск | 10.май | 811 | ||
22.май | CAC | Винница | 256 | |||
29.май | CAC | Херсон | 20.май | 551 | ||
04.июн | CAC | Полтава | 15.май | 337 | ||
05.июн | CAC | Харьков | 20.май | 478 | ||
11.июн | CAC | Мелитополь | 665 | |||
11.июн | CAC | Дрогобыч | 27.май | |||
12.июн | mono | Тернополь | 31.май | |||
12.июн | CACIB | Тернополь | 31.май | |||
18.июн | CAC | Белая Церковь | 09.июн | 077 | ||
19.июн | CAC | Днепропетровск | 10.июн | 533 | ||
26.июн | CAC | Сумы | 17.июн | 346 | ||
03.июл | mono | Полтава | 15.июн | 337 | 2хCACIB | |
02.июл | CACIB | Полтава | ВОРСКЛА-2011 | 15.июн | 337 | |
03.июл | CACIB | Полтава | ПОЛТАВА-2011 | 15.июн | 337 | |
17.июл | CACIB | Донецк | 05.июл | 727 | ||
17.июл | mono | Донецк | 05.июл | 727 | CACIB | |
17.июл | CAC | Хмельницкий | 30.июн | 315 | ||
30.июл | CAC | Киев | 18.июл | 0 | ||
31.июл | CAC | Киев | 18.июл | 0 | ||
13.авг | CACIB | Ужгород | ЖЕМЧУЖИНА КАРПАТ-2011 | 01.авг | 806 | |
13.авг | mono | Ужгород | 01.авг | 806 | 2xCACIB | |
14.авг | CACIB | Ужгород | ЗАКАРПАТЬЕ -2011 | 01.авг | 806 | |
20.авг | CAC | Павлоград | 08.авг | 544 | ||
20.авг | CAC | Киев | 18.июл | 0 | ||
21.авг | mono | Киев | 18.июл | 0 | ||
21.авг | CAC | Херсон | 08.авг | 551 | ||
27.авг | CAC | Ивано-Франковск | 10.авг | 561 | ||
27.авг | CAC | Харьков | 06.авг | 478 | ||
28.авг | CAC | Луцк | 18.авг | 388 | ||
28.авг | CAC | Донецк | 18.авг | 727 | ||
03.сен | CAC | Луганск | 19.авг | 811 | ||
04.сен | CAC | Северодонецк | 750 | |||
04.сен | CAC | Хмельницкий | 315 | |||
10.сен | CACIB | Симферополь | 800 | |||
11.сен | CACIB | Симферополь | 800 | |||
17.сен | CACIB | Запорожье | ЗАПОРЬЗЬКА СІЧ-2011 | 607 | ||
18.сен | CACIB | Запорожье | ЗАПОРІЖЖЯ-2011 | 607 | ||
18.сен | CAC | Севастополь | 880 | |||
18.сен | mono | Севастополь | 880 | CAC | ||
24.сен | CACIB | Одесса | Мемориал А. Шафира | 10.сен | 489 | |
24.сен | CAC | Кременчуг | 296 | |||
24.сен | CAC | Бердичев | 180 | |||
25.сен | CACIB | Винница | 256 | |||
01.окт | CAC | Макеевка | Donbass Dog Show | 22.сен | 728 | |
02.окт | CAC | Кривой Рог | ||||
02.окт | CAC | Николаев | 490 | |||
08.окт | CAC | Львов | 550 | |||
09.окт | CAC | Львов | 550 | |||
09.окт | CAC | Ялта | 881 | |||
15.окт | CAC | Мариуполь | 833 | |||
15.окт | mono | Одесса | 25.сен | 489 | ||
16.окт | CACIB | Одесса | 25.сен | 489 | ||
22.окт | CACIB | Харьков | 478 | |||
23.окт | CAC | Харьков | 478 | |||
05.ноя | CAC | Донецк | 727 | |||
06.ноя | CACIB | Донецк | 727 | |||
10.дек | CACIB | Киев | Київська Русь - 2011 | 13.ноя | 0 | |
11.дек | CACIB | Киев | Кришталевий Кубок України - 2011 | 13.ноя | 0 |
* - расстояние от Киева
Источник: Кинологический Союз Украины
Обновлено (27.02.2011 12:26)