- Ошибка
Выставки лабрадоров в Украине в 2010 году
Расписание выставок лабрадор ретриверов в Украине на 2010 год
дата | тип | город | название | заявка до | оплата** | км* | Вместе с |
30.янв | CAC | Киев | Кубок АКАНА | 0 | |||
30.янв | mono | Киев | 0 | CAC | |||
13.фев | CAC | Харьков | 478 | ||||
13.фев | mono | Харьков | 478 | CAC+CACIB | |||
14.фев | CACIB | Харьков | 478 | ||||
06.мар | CAC | Одесса | ЮГ-ОСЕНЬ-2009 | 489 | |||
06.мар | mono | Одесса | 489 | CAC | |||
07.мар | mono | Донецк | 727 | ||||
07.мар | CACIB | Донецк | КУБОК МАСЛАКОВА | 727 | |||
08.мар | CACIB | Донецк | ДОНБАСС-ВЕСНА | 727 | |||
28.мар | CAC | Николаев | АРСАНИЯ-ВЕСНА 2010 | 490 | |||
28.мар | mono | Николаев | 490 | CAC | |||
03.апр | CAC | Донецк | Донецкая весна | 727 | |||
17.апр | CACIB | Киев | ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА | 25.апр | 450,00 грн. | 0 | |
18.апр | CACIB | Киев | УКРАИНА | 25.апр | 450,00 грн. | 0 | |
24.апр | CAC | Чернигов | 15.апр | 250,00 грн. | 149 | ||
25.апр | CAC | Винница | 10.апр | 30,00 € | 256 | ||
01.май | CAC | Мариуполь | Приазовье | 15.апр | 300,00 грн. | 833 | |
01.май | mono | Мариуполь | 15.апр | 300,00 грн. | 833 | CAC+CACIB | |
02.май | CACIB | Мариуполь | 15.апр | 400,00 грн. | 833 | ||
03.май | CAC | Севастополь | ЛЮБОМОРЬЕ | 18.апр | 30,00 € | 880 | |
04.май | CAC | Севастополь | КРЫМСКИЕ ИГРЫ | 18.апр | 30,00 € | 880 | |
08.май | CACIB | Львов | Кубок LEMBERGA | 20.апр | 40,00 € | 550 | |
09.май | CACIB | Львов | Кубок ГАЛИЧИНЫ | 20.апр | 40,00 € | 550 | |
09.май | mono | Львов | 20.апр | 30,00 € | 550 | 2хCACIB | |
09.май | CAC | Севастополь | СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ БРИЗ | 25.апр | 30,00 € | 880 | |
09.май | mono | Харьков | 25.апр | 30,00 € | 478 | ||
15.май | CACIB | Одесса | БЕЛАЯ АКАЦИЯ | 30.апр | 40,00 € | 489 | |
16.май | CAC | Днепропетровск | 30.апр | 350,00 грн. | 533 | ||
16.май | CACIB | Одесса | ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ | 30.апр | 40,00 € | 489 | |
22.май | CAC | Луганск | Луганская Весна | 811 | |||
22.май | CACIB | Луганск | 811 | ||||
29.май | CAC | Кировоград | Украина-Центр | 20.май | 30,00 € | 298 | |
30.май | CACIB | Тернополь | ТЕРНОПОЛЬСКИЕ ВСТРЕЧИ | 15.май | 40,00 € | 427 | |
05.июн | mono | Киев | Чемпионат | 10.май | 35,00 € | 0 | Чемионат,CACIB |
06.июн | CACIB | Киев | 10.май | 40,00 € | 0 | ||
12.июн | CAC | Харьков | 16.май | 30,00 € | 478 | ||
12.июн | CAC | Черкассы | ЧЕРКАССЫ | 28.май | 25,00 € | 190 | |
12.июн | CAC | Черновцы | 05.июн | 30,00 € | 538 | ||
13.июн | CAC | Мелитополь | 28.май | 25,00 € | 665 | ||
13.июн | CAC | Полтава | Лтава | 01.июн | 30,00 € | 337 | |
19.июн | CAC | Белая Церковь | 09.июн | 30,00 € | 77 | ||
19.июн | mono | Луганск | 07.июн | 35,00 € | 811 | CAC | |
19.июн | CAC | Луганск | 07.июн | 30,00 € | 811 | ||
20.июн | CAC | Днепропетровск | 10.июн | 30,00 € | 533 | ||
20.июн | mono | Днепропетровск | 10.июн | 30,00 € | 533 | CAC | |
20.июн | CAC | Луганск | 07.июн | 30,00 € | 811 | ||
26.июн | CAC | Луцк | 388 | ||||
26.июн | mono | Луцк | 388 | CAC | |||
27.июн | CAC | Донецк | 20.июн | 30,00 € | 727 | ||
27.июн | mono | Донецк | 20.июн | 30,00 € | 727 | CAC | |
27.июн | CAC | Сумы | 17.июн | 25,00 € | 346 | ||
03.июл | mono | Полтава | 15.июн | 35,00 € | 337 | 2хCACIB | |
03.июл | CACIB | Полтава | ВОРСКЛА | 15.июн | 40,00 € | 337 | |
04.июл | CACIB | Полтава | 15.июн | 40,00 € | 337 | ||
18.июл | CAC | Хмельницкий | 30.июн | 30,00 € | 315 | ||
24.июл | CAC | Луцк | 14.июл | 30,00 € | 388 | ||
31.июл | CAC | Киев | 18.июл | 30,00 € | 0 | ||
01.авг | CAC | Киев | 18.июл | 30,00 € | 0 | ||
01.авг | CAC | Кривой Рог | 18.июл | 250,00 грн. | 411 | ||
08.авг | CAC | Львов | Фестини Діани | 25.июл | 25,00 € | 550 | |
15.авг | CAC | Умань | 05.авг | 25,00 € | 196 | ||
21.авг | CAC | Павлоград | 08.авг | 300,00 грн. | 544 | ||
21.авг | mono | Ужгород | 01.авг | €25 | 806 | 2хCACIB | |
21.авг | CACIB | Ужгород | 01.авг | €45 | 806 | ||
22.авг | CACIB | Ужгород | 01.авг | €45 | 806 | ||
22.авг | CAC | Херсон | 08.авг | 30,00 € | 551 | ||
22.авг | mono | Херсон | 08.авг | 30,00 € | 551 | CAC | |
28.авг | CACIB | Симферополь | 01.авг | 40,00 € | 800 | ||
29.авг | CACIB | Симферополь | 01.авг | 40,00 € | 800 | ||
04.сен | CACIB | Днепропетровск | 21.авг | 450,00 грн. | 533 | ||
05.сен | CACIB | Днепропетровск | 21.авг | 450,00 грн. | 533 | ||
11.сен | CAC | Ялта | 30.авг | 30,00 € | 881 | ||
12.сен | CAC | Житомир | 31.авг | 30,00 € | 131 | ||
12.сен | CAC | Севастополь | 1.сен | 30,00 € | 880 | ||
12.сен | mono | Севастополь | 1.сен | 20,00 € | 880 | CAC | |
18.сен | CACIB | Запорожье | 7.сен | 40,00 € | 607 | ||
19.сен | CACIB | Запорожье | 7.сен | 40,00 € | 607 | ||
19.сен | CAC | Ив-Франковск | 5.сен | 250,00 грн. | 561 | ||
19.сен | CAC | Николаев | АРСАНИЯ – ОСЕНЬ 2010 | 9.сен | 30,00 € | 490 | |
25.сен | CAC | Бердичев | 180 | ||||
25.сен | CAC | Кременчуг | 15.сен | 280,00 грн. | 296 | ||
25.сен | CAC | Макеевка | 12.сен | 30,00 € | 728 | ||
26.сен | CACIB | Винница | 20.авг | 35,00 € | 256 | ||
26.сен | CAC | Северодонецк | 15.сен | 30,00 € | 750 | ||
09.окт | CAC | Львов | 550 | ||||
10.окт | CAC | Дрогобыч | 550 | ||||
16.окт | CACIB | Харьков | 478 | ||||
17.окт | CAC | Одесса | 1.окт | 30,00 € | 489 | ||
17.окт | mono | Одесса | 1.окт | 30,00 € | 489 | CAC | |
24.окт | CAC | Херсон | 14.окт | 250,00 грн. | 551 | ||
30.окт | mono | Киев | 0 | CAC | |||
31.окт | CAC | Киев | 0 | ||||
06.ноя | CAC | Донецк | 727 | ||||
07.ноя | CACIB | Донецк | 727 | ||||
11.дек | CACIB | Киев | 13.ноя | 450,00 грн. | 0 | ||
12.дек | CACIB | Киев | 13.ноя | 450,00 грн. | 0 |
* - расстояние от Киева
** - оплата для членов КСУ в последний день регистрации
Источник: Кинологический Союз Украины
Обновлено (03.06.2010 15:22)